V3双因子(7只,70%) + ADX+TRIX+布林激进突破(3只,30%) | 月度调仓 | 等权持仓
| 策略 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 卡玛比率 | 月度胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3双因子(70%) | 283.37% | 19.62% | 20.17% | 0.87 | 14.21% | 1.38 | 57.78% |
| 成长突破(30%) | 559.55% | 28.60% | 35.39% | 0.75 | 48.49% | 0.59 | 57.78% |
| 混合策略(70%V3+30%成长) | 396.07% | 23.81% | 19.70% | 1.11 | 17.77% | 1.34 | 64.44% |
| 沪深300 | -2.35% | -0.32% | 18.54% | -0.12 | 39.92% | -0.01 | 48.89% |
| 年份 | V3策略 | 成长策略 | 混合策略 | 沪深300 | 超额(vs HS300) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -12.83% | -19.88% | -14.46% | -25.31% | 10.85% |
| 2019 | 49.08% | 117.16% | 68.53% | 36.07% | 32.46% |
| 2020 | 44.40% | 142.47% | 72.36% | 27.21% | 45.15% |
| 2021 | 16.85% | 60.74% | 31.97% | -5.20% | 37.17% |
| 2022 | 6.08% | -32.14% | -6.12% | -21.63% | 15.52% |
| 2023 | -3.11% | 21.28% | 4.58% | -11.38% | 15.96% |
| 2024 | 59.43% | 15.71% | 46.17% | 14.68% | 31.48% |
| 2025 | 6.69% | 2.13% | 5.40% | 0.03% | 5.37% |
| 月份 | 持仓 | 新买入 | 卖出 | 月收益 | 信号数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | sz002600, sz000333, sz002027 | - | - | 0.25% | 5 |
| 2025-05 | sz002600, sz000333, sz002027 | sz002027 | sh600900 | 3.41% | 4 |
| 2025-04 | sh600900, sz002600, sz000333 | sz000333 | sh601328 | -3.92% | 7 |
| 2025-03 | sh601328, sh600900, sz002600 | - | - | -1.07% | 7 |
| 2025-02 | sh601328, sh600900, sz002600 | - | - | 3.00% | 6 |
| 2025-01 | sh601328, sh600900, sz002600 | - | - | 0.62% | 10 |
| 2024-12 | sh601328, sh600900, sz002600 | - | - | 1.23% | 3 |
| 2024-11 | sh601328, sh600900, sz002600 | - | - | -1.06% | 10 |
| 2024-10 | sh601328, sh600900, sz002600 | - | - | 3.26% | 15 |
| 2024-09 | sh601328, sh600900, sz002600 | sz002600 | sz300394 | -1.77% | 1 |
| 2024-08 | sz300394, sh601328, sh600900 | - | - | -8.74% | 5 |
| 2024-07 | sz300394, sh601328, sh600900 | sh600900 | sh601881 | 6.67% | 1 |
V3 稳健仓 (70%):
成长进攻仓 (30%):
混合方式: 月度收益 = 70%×V3 + 30%×成长